Bergebyløpet 650 - 2015: | ||
Plass | Start nr | Navn |
1 | 34 | Steinar Kristensen |
3 | 28 | Roger Fossøy |
2 | 27 | Bernd Helmich |
4 | 35 | Roy Ugseth |
5 | 30 | Kari Thomassen |
6 | 32 | Magnus Gorter Voie |
7 | 37 | Krister Höök |
8 | 36 | Thomas Rosencrantz |
Bergebyløpet 350 - 2015: | ||
Plass | Start nr | Navn |
1 | 6 | Stefan Falter |
2 | 16 | Hilde Engmark Lunde |
3 | 18 | Mailene Skjølås |
4 | 8 | Jørn Roger Strifeldt |
5 | 9 | Hugo Hansen |
6 | 7 | Helene Gran Øverli |
7 | 13 | Marianne Dahlen |
8 | 5 | Kristian Lauland |
9 | 17 | Jim Ove Pedersen |
10 | 12 | Stein Tage Domaas |
11 | 19 | Anna Dorothea Yri |
12 | 15 | Jan Morten Simonsen |
13 | 21 | Tom Einar Vang |
14 | 11 | Ruth Reinup |
15 | 25 | Dag Broch |
16 | 2 | Aleksander Kirkfjell |
17 | 10 | Sunniva Høiseth |
18 | 1 | Lars Erik Gausen |
Bergebyløpet 150 - 2015: | ||
Plass | Start nr | Navn |
1 | 39 | Stein Are Harder |
2 | 47 | Bente Levorsen |
3 | 38 | Svein Kårtvedt |
4 | 43 | Thomas Pettersen |
5 | 42 | Mailin Jerijervi |
6 | 45 | Tina Lund |
7 | 48 | Trine Møller |
8 | 41 | Vidar Aastrøm |
9 | 40 | Astrid-Marie Stefferud |
10 | 46 | Martine Agathe Haug Eriksen |
2024: Resultatsørvis for Bergebyløpet N70 - 240 kilometer kald og mørk trivsel for hunder og førere.
søndag 8. februar 2015
Bergebyløpet N70 - 2015 - Resultatliste
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar